| Control Interface | IIC |
| Temperature | -40℃~85℃ |
| DSP | YES |
| Noise (μV) | 34uVrms @LLM mode |
| PO(W)(8&THD=1%) | 1×100W@2Ω, 23V, THD+N <1% in PBTL mode |
| PO(W)(4&THD=1%) | 2×50W@4Ω, 23V, THD+N<1% in BTL mode |
| IO Supply (Max) (V) | 3.63 |
| IO Supply (Min) (V) | 1.62 |
| Digital Supply (Max) (V) | 3.63 |
| Digital Supply (Min) (V) | 1.62 |
| Power Supply (Max) (V) | 26.4 |
| Power Supply (Min) (V) | 4.5 |
| IV Sense | NO |
| Loadmin(Ω) | 2 |
| Channel | 2 |





