| Frequency (GHz) | 0.1~3 | 
| Switch Feature | SPDT | 
| Control Interface | GPIO | 
| VDD (Min) (V) | 1.65 | 
| VDD (Max) (V) | 3.6 | 
| VIO (Min) (V) | / | 
| VIO (Max) (V) | / | 
| P0.1dB (dBm) | 32 | 
| IL (Min) (dB) | 0.2 | 
| IL (Max) (dB) | 0.35 | 
| ISO (Max) (dB) | 41 | 
| ISO (Min) (dB) | 21 | 
| Temperature | -40℃~85℃ | 
| Package (mm) | SOT363-6L | 





